Hovedfunktioner
Denne termoformingsmaskine med plasttryk vedtager den nyeste internationale plastplade -teknologi. LT er et integreret design af maskine, elektricitet og gas, det styres af mikrocomputer og programmerbar PLC -kontrol og hele systemet HML.Denne maskine er et plastikplade, der danner udstyr, der afslutter arkfodring, opvarmning, dannelse, trimning og stabling på et tidspunkt.
I henhold til forskellige konfigurationer kan det opdeles i :
en. Hydraulisk drev, Servo Stretching, Servo Sheet Foding
B.hydraulisk kørsel, pneumatisk strækning, Servo -arkfodring
Temperaturstyringssystemet vedtager enkeltpunktstemperaturstyring af fliserne, temperaturen er nøjagtig. Og der er ingen temperaturkontrolmåler eller temperaturstyringsmodul. Ved hjælp af PLC Direct Control, enkeltpunkts præcis temperaturstyring. Tilvejebringelse af stabil og nøjagtig temperatur til produktstøbning. At skabe produktstøbning stabil og forbedre produktionseffektiviteten.
Kopstablingsmaskine: Velegnet til almindelige kopper / robotarm: Velegnet til ikke-konventionelle produkter såsom skåle, madkasser, opvask osv.
Tekniske parametre
Hydraulisk drevkop/skål/låg termoformingsmaskine |
Model | HYX-680 | HYX-730 | HYX-750 | HYX-850 |
Egnet materiale | PP 、 PS 、 PET 、 PLA 、 hofter 、 (nedbrudt materiale) osv |
Ark tykkelse | 0,3-2,5 mm |
Ark bredde | 680 mm | 730mm | 750 mm | 850mm |
Maks. Danner område | 680x350mm | 730x420mm | 750x520mm | 850x560mm |
Maks. Danner dybde | ≤140mm | ≤ 180 mm | ≤ 180 mm | ≤ 180 mm |
Kapacitet | ≤30 shots/minut |
Opvarmning af reateret kraft (trefase) | 34 kW | 41,3 kW | 49,8 kW | 56 kW |
Hovedmotorkraft | 7,5 kW | 11kW | 15 kW | 15 kW |
Servo -motor til arkstrækning | 7,5 kW | 7,5 kW | 7,5 kW | 7,5 kW |
Sheet Feeding Power | 2,2 kW | 4,4 kW | 4,4 kW | 5,5 kW |
Strømforsyning | 380V/50Hz |
Lufttryk | 0,6-0,8MPa |
Luftforbrug | 3200 ~ 4000 l/min | 4000 ~ 5000 l/min | 4500 ~ 6000 l/min | 4500 ~ 6000 l/min |
Vandforbrug | 40-45L/min | 40-50L/min | 40-60L/min | 40-60L/min |
Dimensioner | 3500x1600x2300mm | 4000x1600x2200mm | 4200x1720x2500mm | 4270x1810x2600mm |
Vægt | 4500 kg | 6000 kg | 7000 kg | 7500 kg |
Antal sider svarende til albummet : P23-P24